Посещения иностранцами Болгарии

Источник: Данные Национального статистического института

Посещения иностранцев Болгарии по странам и  по целям в марте 2012 года

 

(человек)

Страна ВСЕГО………… ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ
отдых и
Экскурсии……
СЛУжебнО………. Други 1
О Б Щ О 336 904… 135 451… 57 197 … 144 256
Европейски съюз 159 604 61 277 36 692 61 635
Австрия 4 549 1 432 1 806 1 311
Белгия 2 255 673 377 1 205
Великобритания 11 041 6 948 1 933 2 160
Германия 9 450 3 667 3 217 2 566
Гърция 48 571 22 371 9 157 17 043
Дания 789 398 358 33
Ирландия 2 867 1 058 773 1 036
Испания 2 537 995 873 669
Италия 4 872 1 605 1 693 1 574
Кипър 755 203 215 337
Малта 613 331 125 157
Нидерландия 1 685 1 021 378 286
Полша 4 100 1 173 1 037 1 890
Португалия 224 98 87 39
Румъния 51 076 13 694 10 338 27 044
Словакия 1 639 432 432 775
Словения 782 362 158 262
Унгария 3 486 1 605 724 1 157
Финландия 395 73 315 7
Франция 3 839 1 159 1 283 1 397
Чехия 2 594 1 437 875 282
Швеция 535 257 262 16
Други страни от ЕС 950 285 276 389
Други европейски страни 144 580 60 784 16 272 67 524
Норвегия 139 118 21
Република Македония 35 759 28 060 2 658 5 041
Русия 12 659 6 536 3 047 3 076
Сърбия 28 180 17 573 1 298 9 309
Турция 57 789 6 655 8 284 42 850
Украйна 9 428 1 595 785 7 048
Швейцария 626 247 179 200
Други страни 8 189 6 588 990 611
Израел 3 210 2 802 300 108
Канада 468 332 60 76
САЩ 3 051 2 135 553 363
Япония 1 460 1 319 77 64
Останал свят 24 531 6 802 3 243 14 486

Под другими основаниями имеется  ввиду:» поездки в гости», «транзит» и т.п.

Посещения иностранцев Болгарии  по месяцам в 2011 году

(человек)

Страни Общо Месеци
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
ВСЕГО 8 712 821… 324 262… 291 308… 335 692… 537 164… 635 332… 1 058 825… 1 609 968… 1 585 914… 1 049 192… 508 815… 384 026… 392 323…
Европейски съюз 5 540 949 156 360 153 291 164 526 350 590 415 082 659 731 1 077 033 1 094 776 742 689 295 160 212 704 219 007
в т.ч.
Австрия 186 438 5 658 4 156 3 583 10 268 9 251 13 908 42 295 45 007 32 377 9 066 5 409 5 460
Белгия 91 947 2 721 2 340 2 276 2 070 3 442 6 882 24 913 26 355 13 916 3 882 1 737 1 413
Великобритания 306 939 14 923 16 590 12 484 12 105 20 468 45 373 66 853 52 326 37 495 12 691 7 563 8 068
Германия 836 845 11 323 8 286 8 237 15 737 38 942 83 822 223 475 237 080 157 995 28 649 12 323 10 976
Гърция 1 120 640 77 502 47 033 56 679 95 988 109 275 178 771 119 136 125 631 103 103 76 237 63 377 67 908
Дания 81 860 641 721 774 1 143 2 945 6 016 39 980 17 757 8 711 1 474 949 749
Ирландия 29 941 1 257 2 424 3 218 1 269 2 084 3 889 6 167 5 884 2 209 485 329 726
Испания 60 026 1 471 1 909 2 193 2 914 3 616 6 236 10 270 13 176 9 553 2 875 2 931 2 882
Италия 130 259 6 049 5 985 6 010 9 963 10 590 14 519 17 356 19 893 17 367 11 869 5 341 5 317
Кипър 21 157 886 955 1 078 1 817 2 095 3 037 3 243 3 223 785 1 346 1 299 1 393
Малта 4 178 534 775 167 368 779 763 67 158 54 96 417
Нидерландия 149 449 262 1 626 1 721 3 227 5 724 9 578 47 539 48 709 22 405 3 537 2 612 2 509
Полша 289 742 3 457 4 122 3 592 8 973 9 431 24 509 80 488 85 690 49 446 11 082 4 661 4 291
Португалия 9 099 170 344 262 903 873 702 2 193 1 930 710 471 264 277
Румъния 1 499 415 19 101 44 078 47 654 160 690 159 506 197 597 203 179 207 386 172 796 104 876 88 774 93 778
Словакия 94 355 731 1 210 2 354 3 283 3 960 5 116 32 785 27 291 10 124 3 007 2 496 1 998
Словения 22 140 671 913 586 1 151 1 366 1 892 4 771 5 201 2 826 1 239 856 668
Унгария 123 735 1 627 2 204 3 265 5 131 6 718 9 808 32 289 31 288 19 813 6 343 2 793 2 456
Финландия 43 570 618 418 460 1 011 2 632 5 590 12 895 11 745 6 545 892 428 336
Франция 182 407 4 775 3 684 3 539 6 056 10 086 18 463 42 718 44 382 34 613 7 024 3 931 3 136
Чехия 176 135 1 335 2 092 2 264 3 400 4 064 9 936 45 753 67 771 28 924 5 636 2 598 2 362
Швеция 49 492 856 678 505 1 361 5 296 8 309 12 828 10 060 6 489 1 285 934 891
Други страни от ЕС 31 180 326 989 1 017 1 963 2 350 4 999 5 144 6 924 4 329 1 140 1 003 996
Други европейски страни 2 474 735 140 647 115 150 139 046 146 236 168 068 297 415 411 808 376 208 231 530 167 411 138 357 142 859
Норвегия 48 707 235 176 169 372 805 4 288 13 068 17 331 10 307 1 015 569 372
Република Македония 439 679 40 000 28 664 34 323 34 840 33 472 28 780 44 151 39 936 37 584 45 187 36 459 36 283
Русия 469 772 14 439 10 177 10 976 11 545 23 111 104 413 119 336 102 689 41 496 9 941 8 578 13 071
Сърбия 365 644 23 960 19 618 26 434 28 772 31 969 33 857 45 782 41 200 30 981 30 426 25 860 26 785
Турция 860 654 52 299 48 748 57 597 59 531 62 814 84 644 127 730 109 719 80 008 65 697 56 159 55 708
Украйна 251 803 9 351 7 334 9 106 10 214 14 684 38 633 52 740 54 368 24 312 12 070 9 322 9 669
Швейцария 38 476 363 433 441 962 1 213 2 800 9 001 10 965 6 842 3 075 1 410 971
Други страни 229 519 5 463 5 543 8 434 10 959 18 740 32 367 46 136 46 129 30 021 13 537 6 538 5 652
Израел 138 951 2 589 2 743 3 827 4 801 9 193 19 302 32 206 35 117 20 541 4 986 1 479 2 167
Канада 14 849 406 463 501 944 1 591 2 201 2 542 2 375 1 605 1 288 520 413
САЩ 65 483 2 124 1 942 3 601 4 525 6 740 9 235 10 684 7 533 6 993 5 945 3 599 2 562
Япония 10 236 344 395 505 689 1 216 1 629 704 1 104 882 1 318 940 510
Останал свят 467 618 21 792 17 324 23 686 29 379 33 442 69 312 74 991 68 801 44 952 32 707 26 427 24 805

Метки

+
+